Home About Us Services Markets Resarch Online Trading Back Office Contact Us Download
Varun Beverages Ltd Food - Processing - Indian
 BSE Code
 540180
ISIN Demat
INE200M01021
Book Value
54.4522675
Mar.Cap(Rs.Cr)
195,768.16
P/E
106.85
Face Value
5
Go
Your are on :   Markets   |  Company Profile   |  Share Price
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 1,544.00 1,322.05 1,479.00 111.58 89.75 104.91 192,181.81
Mar 2024 1,494.95 1,354.50 1,398.10 112.18 92.01 99.17 181,667.78
Feb 2024 1,560.30 1,260.65 1,408.60 112.35 86.57 99.91 183,026.44
Jan 2024 1,309.00 1,196.20 1,280.10 93.80 82.45 90.80 166,325.95
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,380.45 1,055.40 1,236.55 107.73 74.42 87.70 160,654.43
Nov 2023 1,130.15 911.00 1,105.35 115.18 90.06 110.18 143,608.73
Oct 2023 950.50 828.20 909.55 98.12 78.30 90.66 118,166.91
Sep 2023 979.15 891.20 946.10 101.01 86.55 94.30 122,911.30
Aug 2023 934.50 799.40 899.75 97.62 79.56 89.68 116,889.80
Jul 2023 848.70 785.00 804.30 85.30 75.13 80.17 104,489.55
Jun 2023 870.33 754.35 800.50 89.52 70.95 79.79 103,995.87
May 2023 873.58 700.00 846.78 89.41 68.93 84.40 110,005.90
Apr 2023 736.93 687.50 721.90 74.43 68.19 71.95 93,783.19
Mar 2023 697.35 633.30 693.63 69.88 61.23 69.14 90,109.94
Feb 2023 675.50 550.00 651.38 69.42 51.94 64.92 84,621.17
Jan 2023 678.13 561.08 573.93 68.99 55.30 57.20 74,558.55
Share Prices Of 2022
Dec 2022 716.03 621.00 661.25 74.25 60.83 65.91 85,902.94
Nov 2022 662.45 525.40 620.80 181.95 128.40 159.79 80,648.08
Oct 2022 577.35 481.68 525.08 150.06 119.54 135.15 68,212.45
Sep 2022 597.40 503.43 522.00 156.88 125.29 134.36 67,812.98
Prev   | Next
Product Disclaimer Mandatory Information Privacy Policy Careers Risk disclosures Feedback Scores Member Bank Details
"Investor Grievance" Mail your Grievance to info@lalkar.in Important Links:   SEBI  |  NSE  |  BSE  |  MCX-SX  |  MCX   |   NCDEX  |  NSDL  |  CDSL  |  FMC   |   CDSL E-Voting  |  SMART ODR
SEBI REGISTRATION NOS - BSE CASH: INZ000269434  |  BSE FNO: INZ000269434  |  NSE CASH: INZ000269434  |  NSE FNO: INZ000269434  |  NSE CD: INZ000269434  |  MSEI CASH: INZ000269434   |   MSEI FNO: INZ000269434   |   MSEI CD: INZ000269434
AMFI NO : ARN- 19226  |  LALKAR COMMODITIES PVT. LTD.: MCX: 10685 FMC: MCX/TCM/CORP/0655 | NSEL: 11300 | NCDEX: 1130 FMC No : NCDEX/TCM/CORP/1106
2010 © Lalkar Group. All rights reserved Designed, developed & powered by CMOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified)